2025.7.4.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
14.63 | 18.48 | -0.01% | -0.21% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 邯鄲市 | 磁縣 | 14.68 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 雞澤縣 | 14.60 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 館陶縣 | 14.68 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺(tái)市 | 新河縣 | 14.80 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺(tái)市 | 沙河市 | 14.60 | 元/公斤 |
河北省 | 滄州市 | 獻(xiàn)縣 | 14.50 | 元/公斤 |
河北省 | 衡水市 | 景縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 衡水市 | 棗強(qiáng)縣 | 14.68 | 元/公斤 |
河北省 | 張家口市 | 蔚縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 14.40 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 玉田縣 | 14.60 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 14.68 | 元/公斤 |
山西省 | 運(yùn)城市 | 絳縣 | 14.60 | 元/公斤 |
山西省 | 運(yùn)城市 | 稷山縣 | 14.68 | 元/公斤 |
山西省 | 運(yùn)城市 | 臨猗縣 | 14.60 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/