2025.7.4.玉米(14%水分)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.46 | 2.41 | 0.02% | 0.02% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 葫蘆島市 | 南票區(qū) | 2.40 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 靈壽縣 | 2.54 | 元/公斤 |
河南省 | 駐馬店市 | 遂平縣 | 2.53 | 元/公斤 |
湖北省 | 孝感市 | 安陸市 | 2.56 | 元/公斤 |
山東省 | 煙臺(tái)市 | 萊陽(yáng)市 | 2.60 | 元/公斤 |
遼寧省 | 鐵嶺市 | 昌圖縣 | 2.40 | 元/公斤 |
遼寧省 | 遼陽(yáng)市 | 燈塔市 | 2.20 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/